Lección 34 de 32•Proyecto Final: Auditoría GA4
Checklist de auditoría GA4
Los 50+ puntos que debes revisar en cualquier propiedad.
15 minutos
Una auditoría de GA4 te ayuda a identificar problemas de configuración, datos faltantes y oportunidades de mejora. Este checklist comprehensivo te guiará para evaluar cualquier implementación de GA4.
Por qué auditar tu GA4
BENEFICIOS DE UNA AUDITORÍA:
├── 🔍 Identificar datos incorrectos o faltantes
├── 📊 Asegurar que las métricas son confiables
├── 🎯 Verificar que conversiones están trackeadas
├── 🔒 Confirmar cumplimiento de privacidad
├── 💡 Descubrir oportunidades de mejora
└── ✅ Generar confianza en los datos
Checklist Maestro de Auditoría
Sección 1: Configuración Básica de la Propiedad
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Nombre de propiedad descriptivo | ☐ | |
| 1.2 | Zona horaria correcta configurada | ☐ | |
| 1.3 | Moneda correcta configurada | ☐ | |
| 1.4 | Industria seleccionada | ☐ | |
| 1.5 | Enlace a Google Ads (si aplica) | ☐ | |
| 1.6 | Enlace a Search Console | ☐ | |
| 1.7 | Enlace a BigQuery (si aplica) | ☐ |
Dónde verificar: Administrar → Propiedad → Configuración de propiedad
Sección 2: Flujos de Datos (Data Streams)
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 2.1 | Flujo de datos web creado | ☐ | |
| 2.2 | URL del sitio correcto | ☐ | |
| 2.3 | Enhanced Measurement activado | ☐ | |
| 2.4 | Eventos enhanced configurados apropiadamente | ☐ | |
| 2.5 | Flujos de app (si aplica) | ☐ | |
| 2.6 | Measurement Protocol (si aplica) | ☐ |
Eventos Enhanced Measurement a revisar:
- Page views
- Scrolls
- Outbound clicks
- Site search
- Video engagement
- File downloads
Sección 3: Instalación del Tag
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 3.1 | Tag presente en todas las páginas | ☐ | |
| 3.2 | Tag en posición correcta (head) | ☐ | |
| 3.3 | Solo un tag por propiedad | ☐ | |
| 3.4 | No hay tags duplicados | ☐ | |
| 3.5 | Tag Manager configurado (si se usa) | ☐ | |
| 3.6 | Datos llegando en tiempo real | ☐ |
Herramientas para verificar:
- Google Tag Assistant (extensión Chrome)
- GA4 DebugView
- Reporte Tiempo Real en GA4
Sección 4: Eventos Personalizados
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Eventos clave del negocio trackeados | ☐ | |
| 4.2 | Nombres de eventos en snake_case | ☐ | |
| 4.3 | Parámetros de evento relevantes | ☐ | |
| 4.4 | No excede límite de 500 eventos | ☐ | |
| 4.5 | Eventos sin errores en DebugView | ☐ |
Eventos típicos a verificar:
E-COMMERCE:
├── view_item
├── add_to_cart
├── begin_checkout
├── purchase
└── refund
GENERACIÓN DE LEADS:
├── form_submit
├── click_phone
├── click_email
├── download_brochure
└── request_demo
ENGAGEMENT:
├── video_play
├── scroll_depth
├── time_on_page
└── social_share
Sección 5: Conversiones
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Conversiones primarias definidas | ☐ | |
| 5.2 | Eventos marcados como conversión | ☐ | |
| 5.3 | Valores de conversión configurados | ☐ | |
| 5.4 | Conversiones registrándose correctamente | ☐ | |
| 5.5 | No hay conversiones duplicadas | ☐ |
Preguntas clave:
- ¿Cuáles son las 3-5 acciones más valiosas en el sitio?
- ¿Están todas trackeadas como conversión?
- ¿Tienen valor monetario asignado (si aplica)?
Sección 6: Audiencias
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 6.1 | Audiencias de remarketing creadas | ☐ | |
| 6.2 | Audiencia "All Users" existe | ☐ | |
| 6.3 | Audiencias por comportamiento | ☐ | |
| 6.4 | Audiencias exportadas a Google Ads | ☐ | |
| 6.5 | Membership duration apropiado | ☐ |
Audiencias recomendadas:
- Visitantes últimos 30 días
- Compradores (últimos 180 días)
- Abandonadores de carrito
- Visitantes de página específica
- Usuarios de alto valor
Sección 7: Atribución y UTMs
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 7.1 | Modelo de atribución configurado | ☐ | |
| 7.2 | Ventana de atribución apropiada | ☐ | |
| 7.3 | UTMs usados consistentemente | ☐ | |
| 7.4 | Referral exclusions configurados | ☐ | |
| 7.5 | Cross-domain tracking (si aplica) | ☐ |
Verificar consistencia de UTMs:
ESTRUCTURA UTM ESTÁNDAR:
utm_source → plataforma (google, facebook, newsletter)
utm_medium → tipo (cpc, email, social)
utm_campaign → nombre campaña (black_friday_2024)
utm_content → variación (banner_a, text_link)
utm_term → keyword (solo para paid search)
Sección 8: Filtros y Exclusiones
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Tráfico interno excluido | ☐ | |
| 8.2 | Tráfico de pruebas excluido | ☐ | |
| 8.3 | Bots conocidos excluidos | ☐ | |
| 8.4 | Dominios referidos correctos | ☐ | |
| 8.5 | Filtros no bloquean tráfico válido | ☐ |
IPs a excluir típicamente:
- Oficinas de la empresa
- Casas de empleados clave
- Agencias que trabajan en el sitio
- Servidores de staging/desarrollo
Sección 9: Privacidad y Compliance
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Consent mode implementado | ☐ | |
| 9.2 | Cookie banner funciona | ☐ | |
| 9.3 | Política de privacidad actualizada | ☐ | |
| 9.4 | Data retention configurado | ☐ | |
| 9.5 | IP anonymization (si requerido) | ☐ | |
| 9.6 | User-ID compliance (si se usa) | ☐ |
Regulaciones a considerar:
- GDPR (Europa)
- CCPA (California)
- LGPD (Brasil)
- Ley local aplicable
Sección 10: Calidad de Datos
| # | Elemento a verificar | Estado | Notas |
|---|---|---|---|
| 10.1 | No hay gaps de datos | ☐ | |
| 10.2 | Bounce rate es razonable (no 0%, no 100%) | ☐ | |
| 10.3 | Sessions vs Users ratio normal | ☐ | |
| 10.4 | No hay spikes inexplicables | ☐ | |
| 10.5 | Datos coinciden con otras fuentes | ☐ | |
| 10.6 | Mobile vs Desktop ratio esperado | ☐ |
Señales de problemas:
🚨 ALERTAS ROJAS:
├── Bounce rate = 0% (tag duplicado probable)
├── Bounce rate = 100% (tag incompleto)
├── Usuarios = Sesiones exactamente (problema tracking)
├── Tráfico 0 por días (tag caído)
└── Spike súbito sin causa (bot o spam)
Template de Scoring
Usa este sistema para evaluar:
| Score | Descripción | Acción requerida |
|---|---|---|
| ✅ OK | Configurado correctamente | Ninguna |
| ⚠️ Advertencia | Funciona pero puede mejorar | Prioridad media |
| ❌ Crítico | Problema que afecta datos | Arreglar inmediatamente |
| ➖ N/A | No aplica a este sitio | Documentar por qué |
Resumen de auditoría por sección
PLANTILLA DE RESUMEN:
SECCIÓN | STATUS | ITEMS CRÍTICOS
---------------------------|--------|---------------
1. Config Básica | ☐/7 |
2. Data Streams | ☐/6 |
3. Instalación Tag | ☐/6 |
4. Eventos Custom | ☐/5 |
5. Conversiones | ☐/5 |
6. Audiencias | ☐/5 |
7. Atribución/UTMs | ☐/5 |
8. Filtros/Exclusiones | ☐/5 |
9. Privacidad | ☐/6 |
10. Calidad Datos | ☐/6 |
---------------------------|--------|
TOTAL | ☐/56 |
Frecuencia de auditoría
| Tipo de auditoría | Frecuencia | Alcance |
|---|---|---|
| Quick check | Semanal | Datos en tiempo real, conversiones |
| Auditoría completa | Trimestral | Todo el checklist |
| Deep dive | Anual | + Entrevistas con stakeholders |
| Post-cambio | Después de updates | Áreas afectadas |
Documentación requerida
Prepara estos documentos antes de auditar:
- Acceso a GA4 (mínimo Lector)
- Lista de páginas clave del sitio
- Documentación de eventos implementados
- Objetivos de negocio y KPIs
- Acceso a Google Tag Manager (si se usa)
- Contacto técnico para preguntas
Puntos clave de esta lección
- Una auditoría sistemática identifica problemas ocultos
- El checklist cubre configuración, tracking, datos y compliance
- Prioriza los problemas críticos (❌) antes que las advertencias (⚠️)
- Documenta todo para futuras referencias
- Audita regularmente, no solo una vez
Quiz de comprensión
- ¿Cuáles son las 3 secciones más críticas de una auditoría GA4?
- ¿Qué señales indican que hay un tag duplicado?
- ¿Por qué es importante verificar la consistencia de UTMs?
- ¿Con qué frecuencia deberías hacer una auditoría completa?
Completaste esta leccion?
Marca esta leccion como completada. Tu progreso se guardara en tu navegador.